Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No open orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Stop Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No stop orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No trade history available |
Amount(TRX) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
358.02745914 | 30.00 | 10,740.82 |
26.42900598 | 5.00 | 132.15 |
631.43321425 | 4.00 | 2,525.73 |
23.82364415 | 3.49 | 83.14 |
11.66698334 | 3.34 | 38.97 |
44.03565010 | 2.60 | 114.49 |
1,000.00000000 | 2.55 | 2,550.00 |
257.10204082 | 2.50 | 642.76 |
118.00000000 | 2.25 | 265.50 |
54.40555556 | 2.00 | 108.81 |
1.10336467 | 1.95 | 2.15 |
235.72428298 | 1.89 | 445.52 |
101.83817799 | 1.85 | 188.40 |
51.00000000 | 1.84 | 93.84 |
149.80000000 | 1.83 | 274.13 |
100.00000100 | 1.82 | 182.00 |
50.58250000 | 1.70 | 85.99 |
100.00000000 | 1.60 | 160.00 |
100.00000000 | 1.50 | 150.00 |
100.00000000 | 1.40 | 140.00 |
381.25000000 | 1.30 | 495.63 |
287.50000000 | 1.20 | 345.00 |
381.25000000 | 1.10 | 419.38 |
1,344.00000000 | 1.00 | 1,344.00 |
677.84446332 | 0.99 | 671.07 |
147.00000000 | 0.96 | 141.12 |
5,118.30000000 | 0.89 | 4,555.29 |
5,000.00000000 | 0.80 | 4,000.00 |
845.80000000 | 0.65 | 549.77 |
1,020.00000000 | 0.64 | 652.80 |
200.00000000 | 0.63 | 126.00 |
500.00000000 | 0.62 | 310.00 |
951.70000000 | 0.61 | 580.54 |
700.00000000 | 0.60 | 420.00 |
200.00000000 | 0.59 | 118.00 |
100.00000000 | 0.58 | 58.00 |
2,883.00000000 | 0.57 | 1,643.31 |
820.85110000 | 0.56 | 459.68 |
500.00000000 | 0.51 | 255.00 |
1,245.60000000 | 0.49 | 610.34 |
399.46906749 | 0.47 | 187.75 |
22.50000000 | 0.46 | 10.35 |
250.00000000 | 0.45 | 112.50 |
2,448.35853668 | 0.44 | 1,077.28 |
298.81210808 | 0.43 | 128.49 |
738.59559613 | 0.37 | 273.28 |
1,538.86700000 | 0.35 | 538.60 |
410.73315897 | 0.33 | 135.54 |
21.00000000 | 0.32 | 6.72 |
324.83870968 | 0.31 | 100.70 |
179.15096774 | 0.30 | 53.75 |
12.50000000 | 0.25 | 3.13 |
1.00000000 | 0.05 | 0.05 |
1,738.00000000 | 0.03 | 52.14 |
124.80000000 | 0.02 | 2.50 |
2,281.19000000 | 0.01 | 22.81 |
Amount(TRX) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
358.02745914 | 30.00 | 10,740.82 |
26.42900598 | 5.00 | 132.15 |
631.43321425 | 4.00 | 2,525.73 |
23.82364415 | 3.49 | 83.14 |
11.66698334 | 3.34 | 38.97 |
44.03565010 | 2.60 | 114.49 |
1,000.00000000 | 2.55 | 2,550.00 |
257.10204082 | 2.50 | 642.76 |
118.00000000 | 2.25 | 265.50 |
54.40555556 | 2.00 | 108.81 |
1.10336467 | 1.95 | 2.15 |
235.72428298 | 1.89 | 445.52 |
101.83817799 | 1.85 | 188.40 |
51.00000000 | 1.84 | 93.84 |
149.80000000 | 1.83 | 274.13 |
100.00000100 | 1.82 | 182.00 |
50.58250000 | 1.70 | 85.99 |
100.00000000 | 1.60 | 160.00 |
100.00000000 | 1.50 | 150.00 |
100.00000000 | 1.40 | 140.00 |
381.25000000 | 1.30 | 495.63 |
287.50000000 | 1.20 | 345.00 |
381.25000000 | 1.10 | 419.38 |
1,344.00000000 | 1.00 | 1,344.00 |
677.84446332 | 0.99 | 671.07 |
147.00000000 | 0.96 | 141.12 |
5,118.30000000 | 0.89 | 4,555.29 |
5,000.00000000 | 0.80 | 4,000.00 |
845.80000000 | 0.65 | 549.77 |
1,020.00000000 | 0.64 | 652.80 |
200.00000000 | 0.63 | 126.00 |
500.00000000 | 0.62 | 310.00 |
951.70000000 | 0.61 | 580.54 |
700.00000000 | 0.60 | 420.00 |
200.00000000 | 0.59 | 118.00 |
100.00000000 | 0.58 | 58.00 |
2,883.00000000 | 0.57 | 1,643.31 |
820.85110000 | 0.56 | 459.68 |
500.00000000 | 0.51 | 255.00 |
1,245.60000000 | 0.49 | 610.34 |
399.46906749 | 0.47 | 187.75 |
22.50000000 | 0.46 | 10.35 |
250.00000000 | 0.45 | 112.50 |
2,448.35853668 | 0.44 | 1,077.28 |
298.81210808 | 0.43 | 128.49 |
Amount(TRX) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
738.59559613 | 0.37 | 273.28 |
1,538.86700000 | 0.35 | 538.60 |
410.73315897 | 0.33 | 135.54 |
21.00000000 | 0.32 | 6.72 |
324.83870968 | 0.31 | 100.70 |
179.15096774 | 0.30 | 53.75 |
12.50000000 | 0.25 | 3.13 |
1.00000000 | 0.05 | 0.05 |
1,738.00000000 | 0.03 | 52.14 |
124.80000000 | 0.02 | 2.50 |
2,281.19000000 | 0.01 | 22.81 |
Time | Amount | Price |
---|---|---|
20:58 | 18.16116063 | 0.37 |
20:49 | 68.84446332 | 0.44 |
20:45 | 108.41523036 | 0.39 |
20:41 | 81.58476964 | 0.39 |
20:26 | 3.80298503 | 0.39 |
20:15 | 3.51044773 | 0.39 |
20:14 | 1.00000000 | 0.32 |
20:02 | 4.13120193 | 0.39 |
19:59 | 13.21984618 | 0.39 |
19:54 | 1.00000000 | 0.32 |
15:29 | 12.87777777 | 0.39 |
14:03 | 203.92307692 | 0.39 |
12:45 | 1.00000000 | 0.32 |
12:43 | 254.52833547 | 0.36 |
12:43 | 26.34210526 | 0.38 |
12:43 | 110.28139851 | 0.39 |
12:43 | 67.19250000 | 0.40 |
12:32 | 199.50000000 | 0.40 |
12:32 | 125.00000000 | 0.40 |
11:20 | 231.57266156 | 0.40 |
09:29 | 4.40555556 | 0.66 |
09:18 | 75.20000000 | 0.40 |
08:11 | 43.80983844 | 0.40 |
08:11 | 398.46906749 | 0.40 |
08:11 | 33.92109407 | 0.40 |
08:11 | 22.50000000 | 0.44 |
08:10 | 1.30000000 | 0.50 |
07:10 | 27.00000000 | 0.90 |
05:51 | 40.50000000 | 0.55 |
05:08 | 66.50000000 | 0.55 |
05:08 | 33.50000000 | 0.55 |
23:33 | 2.50000000 | 0.55 |
23:07 | 2.50000000 | 0.44 |
22:00 | 2.00000000 | 0.90 |
22:00 | 2.00000000 | 0.90 |
22:00 | 0.75039997 | 0.90 |
21:09 | 1.00000000 | 0.90 |
21:09 | 1.00000000 | 0.99 |
20:32 | 1.00000000 | 0.99 |
20:30 | 1.00000000 | 0.99 |
18:06 | 107.46140593 | 0.40 |
18:06 | 1.16230020 | 0.40 |
18:06 | 4.64920078 | 0.40 |
18:06 | 15.19658190 | 0.40 |
15:05 | 7.51000000 | 0.97 |
14:47 | 107.26898516 | 0.90 |
14:26 | 243.24847398 | 0.60 |
13:35 | 24.50305205 | 0.60 |
12:08 | 6.00000000 | 1.00 |
10:23 | 3.40022124 | 0.40 |
07:24 | 6.34176390 | 1.75 |
07:24 | 95.49641409 | 1.70 |
23:34 | 1.13340708 | 1.70 |
23:34 | 2.26681416 | 1.70 |
19:55 | 1.10336467 | 1.70 |
14:56 | 235.42290523 | 0.98 |
14:56 | 43.97000000 | 1.00 |
14:55 | 118.42072984 | 1.05 |
14:55 | 117.30355314 | 1.06 |
14:55 | 1.00000000 | 1.30 |
14:55 | 4.77405405 | 1.85 |
22:57 | 115.70499442 | 2.00 |
22:44 | 8.63676948 | 2.00 |
19:37 | 50.26679531 | 2.50 |
19:37 | 30.00000000 | 2.50 |
19:26 | 17.00000000 | 2.50 |
14:58 | 1.00000000 | 2.50 |
01:18 | 5.00000000 | 1.49 |
14:09 | 4.08051464 | 0.98 |
13:27 | 15.91948536 | 2.00 |
13:27 | 47.68846397 | 1.98 |
12:27 | 3.85637794 | 1.00 |
11:36 | 15.59862095 | 0.98 |
03:43 | 23.82364415 | 0.98 |
03:40 | 13.66462877 | 1.00 |
03:39 | 19.46778523 | 1.00 |
03:26 | 10.00000000 | 4.00 |
03:24 | 1.00000000 | 4.00 |
23:37 | 4.07669917 | 2.55 |
23:37 | 23.89867987 | 2.55 |
23:37 | 91.72462096 | 2.55 |
23:37 | 8.28401019 | 2.52 |
23:33 | 3.50742809 | 2.52 |
23:33 | 14.02971234 | 2.52 |
23:33 | 56.11884938 | 2.52 |
23:31 | 16.56430600 | 2.00 |
23:31 | 99.73331430 | 2.00 |
23:30 | 3.06668570 | 2.00 |
23:30 | 0.42780918 | 1.99 |
21:21 | 1.00000019 | 1.99 |
21:21 | 43.55148877 | 1.99 |
19:44 | 179.52389561 | 0.99 |
19:44 | 11.14246669 | 1.00 |
19:44 | 44.56986677 | 1.00 |
19:11 | 1.47606778 | 1.98 |
19:05 | 10.76743313 | 1.98 |
19:01 | 3.13697501 | 1.98 |
18:58 | 13.31880222 | 1.98 |
18:58 | 16.00000000 | 1.97 |
15:41 | 1.00000000 | 0.99 |
Load More
Gangsta
Sormâaaaa
efekoc3010
Ah rota ah
Volkan51
Tlnt kendini gun gectikce asagi cekiyor . Ah talent ah yesillenmeni bekliyorsuz #efekoc3010
Gaziaydogdu58
Tahtanın bir altına emir koyan kim altlara Emir koymayı birakin artik
Gaziaydogdu58
Oraya emir koyarsan kafana vururum oyle
Gaziaydogdu58
Alirim
Mehmet21
ROTA çok dinlendi artık hareket zamanı kemerleri bağlayın ✈
segemen
ARKADASLAR 6 SAATTIR YATIRDIGIM PARA BITROTA HESABINA YATIRILMADI BASINA BU GUN GELEN VARMI
segemen
YAKLASIK 5 SAATTIR DESTEK EKIBI BAKIYOR ANLAYAMADIM
sevtapinal
ZOOM yaplacak mi
Rotatalent01
Urn kodunu yazdiniz mi , yoksa bu kadar uzun surmuyor para yatırma
Tavakli
79 a satış emri koyarlarsa kur yükselmez tabiki art niyetli insanlar bir bitmedi
Tavakli
Tahtaya iyi bakin 80 den alici var ama art niyetli ş...r...fs..zl...r
Tavakli
0.10 dan asagı satış emri vermeyin bakin nasil yukseliyor talent
segemen
ben surekli gnderiyorum otomatk kayitli dekont da ilettim
segemen
ancak 6 saattr bekliyorum nerde ise
segemen
ben yatirip stake yapiyorum amacim o
segemen
ilk defa para akbanktan cikti dekonta var hesaba yatmadi
segemen
kos kos bekliyorum
Gaziaydogdu58
Mehmet21 bekliyoruz görelim bir