Date + Time Type Order Amount Price Total (TRX) Status
No open orders available
Date + Time Type Order Amount Stop Price Fee Total (TRX) Status
No stop orders available
Date + Time Type Order Amount Price Fee Total (TRX) Status
No trade history available

Order Book Sell Buy Both

Amount(TLNT) Price Total(TRX)
20,000.00000000 0.02900000 580.00000000
20,000.00000000 0.02700000 540.00000000
20,000.00000000 0.02500000 500.00000000
20,000.00000000 0.02400000 480.00000000
40,000.00000000 0.02290000 916.00000000
40,000.00000000 0.02000000 800.00000000
20,000.00000000 0.01999980 399.99600000
642.51633564 0.01999900 12.84968420
8,737.73471929 0.01799000 157.19184760
20,000.00000000 0.01624990 324.99800000
15,283.06788481 0.01610000 246.05739295
20,000.00000000 0.01600000 320.00000000
20,000.00000000 0.01500000 300.00000000
20,000.00000000 0.01499000 299.80000000
20,000.00000000 0.01490000 298.00000000
20,000.00000000 0.01488000 297.60000000
9,736.37629940 0.01479879 144.08658822
20,000.00000000 0.01479700 295.94000000
14,203.56660261 0.01476800 209.75827159
20,000.00000000 0.01476780 295.35600000
40,000.00000000 0.01398000 559.20000000
20,166.63133706 0.01200000 241.99957604
84,000.00000000 0.00899000 755.16000000
200,000.00000000 0.00850000 1,700.00000000
200,000.00000000 0.00740000 1,480.00000000
180,000.00000000 0.00735000 1,323.00000000
200,000.00000000 0.00730000 1,460.00000000
200,000.00000000 0.00720000 1,440.00000000
200,000.00000000 0.00714000 1,428.00000000
400,000.00000000 0.00713000 2,852.00000000
200,000.00000000 0.00712000 1,424.00000000
200,000.00000000 0.00700000 1,400.00000000
200,000.00000000 0.00600000 1,200.00000000
200,000.00000000 0.00570000 1,140.00000000
200,000.00000000 0.00560000 1,120.00000000
200,000.00000000 0.00550000 1,100.00000000
200,000.00000000 0.00545000 1,090.00000000
200,000.00000000 0.00542000 1,084.00000000
200,000.00000000 0.00541000 1,082.00000000
200,000.00000000 0.00540500 1,081.00000000
200,000.00000000 0.00540000 1,080.00000000
200,000.00000000 0.00539000 1,078.00000000
200,000.00000000 0.00538500 1,077.00000000
200,000.00000000 0.00535000 1,070.00000000
200,000.00000000 0.00529999 1,059.99800000
200,000.00000000 0.00528900 1,057.80000000
200,000.00000000 0.00528800 1,057.60000000
200,000.00000000 0.00510000 1,020.00000000
190,000.00000000 0.00500000 950.00000000
200,000.00000000 0.00499990 999.98000000
93,960.60427243 0.00159900 150.24300623
30,000.00000000 0.00101001 30.30030000
898,194.62879612 0.00100201 900.00000000
577,000.00000000 0.00100000 577.00000000
26,007,101.02576923 0.00002600 676.18462667
Amount(TLNT) Price Total(TRX)
20,000.00000000 0.02900000 580.00000000
20,000.00000000 0.02700000 540.00000000
20,000.00000000 0.02500000 500.00000000
20,000.00000000 0.02400000 480.00000000
40,000.00000000 0.02290000 916.00000000
40,000.00000000 0.02000000 800.00000000
20,000.00000000 0.01999980 399.99600000
642.51633564 0.01999900 12.84968420
8,737.73471929 0.01799000 157.19184760
20,000.00000000 0.01624990 324.99800000
15,283.06788481 0.01610000 246.05739295
20,000.00000000 0.01600000 320.00000000
20,000.00000000 0.01500000 300.00000000
20,000.00000000 0.01499000 299.80000000
20,000.00000000 0.01490000 298.00000000
20,000.00000000 0.01488000 297.60000000
9,736.37629940 0.01479879 144.08658822
20,000.00000000 0.01479700 295.94000000
14,203.56660261 0.01476800 209.75827159
20,000.00000000 0.01476780 295.35600000
40,000.00000000 0.01398000 559.20000000
20,166.63133706 0.01200000 241.99957604
84,000.00000000 0.00899000 755.16000000
200,000.00000000 0.00850000 1,700.00000000
200,000.00000000 0.00740000 1,480.00000000
180,000.00000000 0.00735000 1,323.00000000
200,000.00000000 0.00730000 1,460.00000000
200,000.00000000 0.00720000 1,440.00000000
200,000.00000000 0.00714000 1,428.00000000
400,000.00000000 0.00713000 2,852.00000000
200,000.00000000 0.00712000 1,424.00000000
200,000.00000000 0.00700000 1,400.00000000
200,000.00000000 0.00600000 1,200.00000000
200,000.00000000 0.00570000 1,140.00000000
200,000.00000000 0.00560000 1,120.00000000
200,000.00000000 0.00550000 1,100.00000000
200,000.00000000 0.00545000 1,090.00000000
200,000.00000000 0.00542000 1,084.00000000
200,000.00000000 0.00541000 1,082.00000000
200,000.00000000 0.00540500 1,081.00000000
200,000.00000000 0.00540000 1,080.00000000
200,000.00000000 0.00539000 1,078.00000000
200,000.00000000 0.00538500 1,077.00000000
200,000.00000000 0.00535000 1,070.00000000
200,000.00000000 0.00529999 1,059.99800000
200,000.00000000 0.00528900 1,057.80000000
200,000.00000000 0.00528800 1,057.60000000
200,000.00000000 0.00510000 1,020.00000000
190,000.00000000 0.00500000 950.00000000
200,000.00000000 0.00499990 999.98000000
Amount(TLNT) Price Total(TRX)
93,960.60427243 0.00159900 150.24300623
30,000.00000000 0.00101001 30.30030000
898,194.62879612 0.00100201 900.00000000
577,000.00000000 0.00100000 577.00000000
26,007,101.02576923 0.00002600 676.18462667
: 0.00000000 TRX
TRX
TLNT
  • 10 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
  • TRX
    TRX
    : 0.00000000 TLNT
    TRX
    TLNT
  • 10 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
  • TRX
    TRX

    Trade History

    Time Amount Price
    09:03 10,000.00000000 0.00500000
    11:54 200,000.00000000 0.00159900
    10:01 175,292.00000000 0.00159900
    16:28 200,000.00000000 0.00159900
    16:18 200,000.00000000 0.00159900
    13:44 200,000.00000000 0.00159900
    16:04 200,000.00000000 0.00159900
    09:46 200,000.00000000 0.00159900
    01:20 200,000.00000000 0.00159900
    21:25 200,000.00000000 0.00159900
    13:47 200,000.00000000 0.00159900
    13:46 200,000.00000000 0.00159900
    10:39 154,082.48015534 0.00159900
    10:39 45,917.51984466 0.00160000
    10:36 200,000.00000000 0.00160000
    09:05 200,000.00000000 0.00160000
    09:03 100,000.00000000 0.00160000
    09:03 100,000.00000000 0.00170000
    10:37 200,000.00000000 0.00170000
    10:35 200,000.00000000 0.00170000
    16:42 200,000.00000000 0.00170000
    16:37 200,000.00000000 0.00170000
    16:34 200,000.00000000 0.00160000
    16:33 200,000.00000000 0.00160000
    10:14 71,828.23145846 0.00160000
    10:14 128,171.76854154 0.00162500
    10:08 200,000.00000000 0.00162500
    21:18 30,000.00000000 0.00166000
    17:17 1,524.47146321 0.00530000
    16:41 20,000.00000000 0.00166000
    23:39 410.85717250 0.00300000
    19:35 116,000.00000000 0.00300000
    19:33 200,000.00000000 0.00300000
    10:06 200,000.00000000 0.00300000
    00:13 10,000.00000000 0.00900000
    22:02 28,065.75000000 0.00400000
    11:35 19,355.36866294 0.01200000
    10:50 75,547.00000000 0.01200000
    10:46 9,277.10785706 0.01200000
    10:07 10,722.89214294 0.01200000
    10:07 8,931.81081227 0.01200000
    00:22 1,000.00000000 0.01200000
    00:21 5,000.00000000 0.01200000
    00:19 5,000.00000000 0.01200000
    19:52 68.18918773 0.01200000
    00:36 9,931.81081227 0.01199988
    00:36 20,000.00000000 0.01199990
    00:36 20,000.00000000 0.01199989
    00:36 20,000.00000000 0.01199989
    00:34 20,000.00000000 0.01199987
    00:34 20,000.00000000 0.01199985
    00:34 20,000.00000000 0.01000000
    11:20 20,000.00000000 0.01100000
    15:34 10,000.00000000 0.01199988
    01:33 20,000.00000000 0.00163000
    23:35 20,000.00000000 0.00163000
    20:35 68.18918773 0.01199988
    19:59 20,000.00000000 0.01199988
    19:21 20,000.00000000 0.00163000
    00:21 20,000.00000000 0.00163000