Date + Time Type Order Amount Price Total (TRX) Status
No open orders available
Date + Time Type Order Amount Stop Price Fee Total (TRX) Status
No stop orders available
Date + Time Type Order Amount Price Fee Total (TRX) Status
No trade history available

Order Book Sell Buy Both

Amount(TLNT) Price Total(TRX)
20,000.00000000 0.03900000 780.00000000
40,000.00000000 0.03500000 1,400.00000000
117,130.80000000 0.03000000 3,513.92400000
20,000.00000000 0.02900000 580.00000000
20,000.00000000 0.02700000 540.00000000
20,000.00000000 0.02500000 500.00000000
20,000.00000000 0.02400000 480.00000000
40,000.00000000 0.02290000 916.00000000
40,000.00000000 0.02000000 800.00000000
20,000.00000000 0.01999980 399.99600000
642.51633564 0.01999900 12.84968420
200,000.00000000 0.01903000 3,806.00000000
200,000.00000000 0.01803000 3,606.00000000
8,737.73471929 0.01799000 157.19184760
20,000.00000000 0.01624990 324.99800000
15,283.06788481 0.01610000 246.05739295
20,000.00000000 0.01600000 320.00000000
20,000.00000000 0.01500000 300.00000000
20,000.00000000 0.01499000 299.80000000
20,000.00000000 0.01490000 298.00000000
20,000.00000000 0.01488000 297.60000000
9,736.37629940 0.01479879 144.08658822
20,000.00000000 0.01479700 295.94000000
14,203.56660261 0.01476800 209.75827159
20,000.00000000 0.01476780 295.35600000
200,000.00000000 0.01469990 2,939.98000000
40,000.00000000 0.01398000 559.20000000
400,000.00000000 0.01030000 4,120.00000000
200,000.00000000 0.01020000 2,040.00000000
200,000.00000000 0.00992000 1,984.00000000
200,000.00000000 0.00903000 1,806.00000000
200,000.00000000 0.00672000 1,344.00000000
200,000.00000000 0.00502000 1,004.00000000
200,000.00000000 0.00480750 961.50000000
200,000.00000000 0.00480500 961.00000000
200,000.00000000 0.00479999 959.99800000
200,000.00000000 0.00479990 959.98000000
200,000.00000000 0.00477500 955.00000000
200,000.00000000 0.00477000 954.00000000
200,000.00000000 0.00476500 953.00000000
200,000.00000000 0.00475000 950.00000000
200,000.00000000 0.00474998 949.99600000
200,000.00000000 0.00474997 949.99400000
200,000.00000000 0.00474996 949.99200000
200,000.00000000 0.00474995 949.99000000
200,000.00000000 0.00474994 949.98800000
200,000.00000000 0.00474993 949.98600000
52,454.70076965 0.00474990 249.15458319
400,000.00000000 0.00474989 1,899.95600000
200,000.00000000 0.00474988 949.97600000
6,329,191.37314201 0.00103001 6,519.13040625
357,156.86274510 0.00102000 364.30000000
201,341.49393243 0.00101023 203.40121742
519,038.97210260 0.00101013 524.29683689
304,384.06837488 0.00101002 307.43399674
1,580,136.03194523 0.00101001 1,595.95319363
898,194.62879612 0.00100201 900.00000000
577,000.00000000 0.00100000 577.00000000
7,707,165.34269231 0.00002600 200.38629891
Amount(TLNT) Price Total(TRX)
20,000.00000000 0.03900000 780.00000000
40,000.00000000 0.03500000 1,400.00000000
117,130.80000000 0.03000000 3,513.92400000
20,000.00000000 0.02900000 580.00000000
20,000.00000000 0.02700000 540.00000000
20,000.00000000 0.02500000 500.00000000
20,000.00000000 0.02400000 480.00000000
40,000.00000000 0.02290000 916.00000000
40,000.00000000 0.02000000 800.00000000
20,000.00000000 0.01999980 399.99600000
642.51633564 0.01999900 12.84968420
200,000.00000000 0.01903000 3,806.00000000
200,000.00000000 0.01803000 3,606.00000000
8,737.73471929 0.01799000 157.19184760
20,000.00000000 0.01624990 324.99800000
15,283.06788481 0.01610000 246.05739295
20,000.00000000 0.01600000 320.00000000
20,000.00000000 0.01500000 300.00000000
20,000.00000000 0.01499000 299.80000000
20,000.00000000 0.01490000 298.00000000
20,000.00000000 0.01488000 297.60000000
9,736.37629940 0.01479879 144.08658822
20,000.00000000 0.01479700 295.94000000
14,203.56660261 0.01476800 209.75827159
20,000.00000000 0.01476780 295.35600000
200,000.00000000 0.01469990 2,939.98000000
40,000.00000000 0.01398000 559.20000000
400,000.00000000 0.01030000 4,120.00000000
200,000.00000000 0.01020000 2,040.00000000
200,000.00000000 0.00992000 1,984.00000000
200,000.00000000 0.00903000 1,806.00000000
200,000.00000000 0.00672000 1,344.00000000
200,000.00000000 0.00502000 1,004.00000000
200,000.00000000 0.00480750 961.50000000
200,000.00000000 0.00480500 961.00000000
200,000.00000000 0.00479999 959.99800000
200,000.00000000 0.00479990 959.98000000
200,000.00000000 0.00477500 955.00000000
200,000.00000000 0.00477000 954.00000000
200,000.00000000 0.00476500 953.00000000
200,000.00000000 0.00475000 950.00000000
200,000.00000000 0.00474998 949.99600000
200,000.00000000 0.00474997 949.99400000
200,000.00000000 0.00474996 949.99200000
200,000.00000000 0.00474995 949.99000000
200,000.00000000 0.00474994 949.98800000
200,000.00000000 0.00474993 949.98600000
52,454.70076965 0.00474990 249.15458319
400,000.00000000 0.00474989 1,899.95600000
200,000.00000000 0.00474988 949.97600000
Amount(TLNT) Price Total(TRX)
6,329,191.37314201 0.00103001 6,519.13040625
357,156.86274510 0.00102000 364.30000000
201,341.49393243 0.00101023 203.40121742
519,038.97210260 0.00101013 524.29683689
304,384.06837488 0.00101002 307.43399674
1,580,136.03194523 0.00101001 1,595.95319363
898,194.62879612 0.00100201 900.00000000
577,000.00000000 0.00100000 577.00000000
7,707,165.34269231 0.00002600 200.38629891
: 0.00000000 TRX
TRX
TLNT
  • 10 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
  • TRX
    TRX
    : 0.00000000 TLNT
    TRX
    TLNT
  • 10 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
  • TRX
    TRX

    Trade History

    Time Amount Price
    10:32 78,947.86703916 0.00474997
    01:09 119,767.94840954 0.00469990
    15:18 200,000.00000000 0.00469990
    12:14 200,000.00000000 0.00469990
    22:53 200,000.00000000 0.00474000
    22:52 200,000.00000000 0.00470000
    22:43 200,000.00000000 0.00469990
    12:28 200,000.00000000 0.00469990
    12:23 200,000.00000000 0.00469990
    14:59 50,000.00000000 0.00469990
    12:23 200,000.00000000 0.00469990
    12:21 200,000.00000000 0.00469990
    00:30 200,000.00000000 0.00469990
    00:26 200,000.00000000 0.00469990
    22:36 200,000.00000000 0.00469990
    16:37 2,981.00000000 0.00101023
    16:22 2,558.30000000 0.00101023
    15:21 20,166.63133706 0.00101023
    19:49 11,949.00000000 0.00101001
    09:12 106,039.39572757 0.00159900
    13:23 93,960.60427243 0.00159900
    09:03 10,000.00000000 0.00500000
    11:54 200,000.00000000 0.00159900
    10:01 175,292.00000000 0.00159900
    16:28 200,000.00000000 0.00159900
    16:18 200,000.00000000 0.00159900
    13:44 200,000.00000000 0.00159900
    16:04 200,000.00000000 0.00159900
    09:46 200,000.00000000 0.00159900
    01:20 200,000.00000000 0.00159900
    21:25 200,000.00000000 0.00159900
    13:47 200,000.00000000 0.00159900
    13:46 200,000.00000000 0.00159900
    10:39 154,082.48015534 0.00159900
    10:39 45,917.51984466 0.00160000
    10:36 200,000.00000000 0.00160000
    09:05 200,000.00000000 0.00160000
    09:03 100,000.00000000 0.00160000
    09:03 100,000.00000000 0.00170000
    10:37 200,000.00000000 0.00170000
    10:35 200,000.00000000 0.00170000
    16:42 200,000.00000000 0.00170000
    16:37 200,000.00000000 0.00170000
    16:34 200,000.00000000 0.00160000
    16:33 200,000.00000000 0.00160000
    10:14 71,828.23145846 0.00160000
    10:14 128,171.76854154 0.00162500
    10:08 200,000.00000000 0.00162500
    21:18 30,000.00000000 0.00166000
    17:17 1,524.47146321 0.00530000
    16:41 20,000.00000000 0.00166000
    23:39 410.85717250 0.00300000
    19:35 116,000.00000000 0.00300000
    19:33 200,000.00000000 0.00300000
    10:06 200,000.00000000 0.00300000
    00:13 10,000.00000000 0.00900000
    22:02 28,065.75000000 0.00400000
    11:35 19,355.36866294 0.01200000
    10:50 75,547.00000000 0.01200000
    10:46 9,277.10785706 0.01200000