Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (ROTA) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No open orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Stop Price | Fee | Total (ROTA) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No stop orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (ROTA) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No trade history available |
Amount(TLNT) | Price | Total(ROTA) |
---|---|---|
23,053.80332618 | 0.01900000 | 438.02226320 |
17,290.35249463 | 0.01700000 | 293.93599241 |
9,790.01395236 | 0.01400000 | 137.06019533 |
11,078.77493154 | 0.01378776 | 152.75148985 |
44,096.00000000 | 0.01300000 | 573.24800000 |
1,210.70000000 | 0.00760014 | 9.20148950 |
2,000.00000000 | 0.00760012 | 15.20024000 |
3,000.00000000 | 0.00760001 | 22.80003000 |
Amount(TLNT) | Price | Total(ROTA) |
---|---|---|
23,053.80332618 | 0.01900000 | 438.02226320 |
17,290.35249463 | 0.01700000 | 293.93599241 |
9,790.01395236 | 0.01400000 | 137.06019533 |
11,078.77493154 | 0.01378776 | 152.75148985 |
44,096.00000000 | 0.01300000 | 573.24800000 |
Amount(TLNT) | Price | Total(ROTA) |
---|---|---|
1,210.70000000 | 0.00760014 | 9.20148950 |
2,000.00000000 | 0.00760012 | 15.20024000 |
3,000.00000000 | 0.00760001 | 22.80003000 |
Time | Amount | Price |
---|---|---|
03:53 | 246.00000000 | 0.00760014 |
02:54 | 2,043.30000000 | 0.00760014 |
02:54 | 3,500.00000000 | 0.00760021 |
02:46 | 14,364.70892948 | 0.01378776 |
02:46 | 2,500.00000000 | 0.01350000 |
02:46 | 2,500.00000000 | 0.01348000 |
02:46 | 17,019.91000000 | 0.01200000 |
02:46 | 20,427.10532703 | 0.01200000 |
08:55 | 513.17070603 | 0.00760020 |
08:51 | 486.82929397 | 0.00760020 |
02:53 | 4,748.89074130 | 0.00989999 |
22:25 | 25,616.34500000 | 0.01000000 |
22:18 | 21,125.00000000 | 0.01000000 |
18:14 | 3,018.00000000 | 0.00760019 |
18:14 | 1,015.00000000 | 0.00832019 |
18:06 | 2,985.00000000 | 0.00832019 |
13:31 | 34,637.21330471 | 0.00832021 |
20:43 | 2,746.47613898 | 0.00966119 |
13:39 | 10.00000000 | 0.01000000 |
11:47 | 2,746.47613898 | 0.00970000 |
11:45 | 2,746.47613898 | 0.01499999 |
10:09 | 106.81175367 | 0.01500000 |
22:10 | 300.00000000 | 0.00963000 |
16:10 | 386.86272932 | 0.01200000 |
13:13 | 3,111.00000000 | 0.00920000 |
13:11 | 7,514.36905135 | 0.01100000 |
12:14 | 52,820.01179773 | 0.01100000 |
12:06 | 62,572.75635455 | 0.01100000 |
12:03 | 9,753.90909091 | 0.01100000 |
21:04 | 500.00000000 | 0.01100000 |
20:54 | 3,546.00000000 | 0.01100000 |
20:32 | 115,179.92424273 | 0.01100000 |
20:32 | 429.00000000 | 0.00870500 |
20:22 | 337.89954338 | 0.01095000 |
20:22 | 208.62601218 | 0.01095000 |
19:49 | 337.89954338 | 0.01095000 |
19:48 | 500.00000000 | 0.00860500 |
18:36 | 546.52555556 | 0.00845000 |
22:29 | 4,375.00000000 | 0.00832000 |
22:52 | 7,313.02946273 | 0.01100000 |
22:34 | 30,800.00000000 | 0.01100000 |
03:10 | 1,177.31003763 | 0.01500000 |
16:56 | 368.73447537 | 0.01999999 |
13:05 | 16,141.32196695 | 0.01100000 |
13:05 | 33,858.67803305 | 0.01100000 |
11:20 | 20,007.64358358 | 0.00710000 |
20:47 | 720.00000000 | 0.00602019 |
20:37 | 720.22352724 | 0.01299600 |
20:10 | 45.05494505 | 0.00602019 |
10:37 | 16,000.00000000 | 0.00779999 |
10:37 | 15,642.26000000 | 0.00768000 |
05:43 | 10,015.28716716 | 0.00602000 |
03:17 | 2,000.00000000 | 0.00601014 |
16:53 | 7,441.96383412 | 0.00730000 |
14:48 | 15,642.26000000 | 0.00949000 |
20:52 | 460.00000000 | 0.00822000 |
20:48 | 897.16372562 | 0.00822000 |
01:47 | 979.47778857 | 0.01269999 |
23:52 | 1.90125000 | 0.01099900 |
23:36 | 1,534.75000000 | 0.01099900 |
23:08 | 1,901.25000000 | 0.01099900 |
10:16 | 12,010.36091012 | 0.00818010 |
09:57 | 5,531.76768988 | 0.00818010 |
09:19 | 50.00000000 | 0.00786100 |
03:38 | 40.00000000 | 0.02480000 |
13:27 | 1,901.25000000 | 0.00800000 |
11:49 | 2,000.00000000 | 0.00544000 |
11:26 | 8,594.46810148 | 0.00999000 |
10:10 | 10,020.70878172 | 0.00530000 |
10:10 | 2,870.99337049 | 0.00610000 |
04:59 | 600.00000000 | 0.00510019 |
04:18 | 484.21838230 | 0.01380000 |
04:18 | 23,086.78161770 | 0.01379990 |
04:18 | 2,700.00000000 | 0.00779999 |
04:18 | 1,400.00000000 | 0.00779999 |
17:52 | 20,000.00000000 | 0.00650000 |
16:15 | 14,084.50704225 | 0.00710000 |
16:13 | 14,084.50704225 | 0.00710000 |
16:13 | 42,430.70255070 | 0.00710000 |
13:29 | 11,801.33700000 | 0.00639998 |
13:29 | 13,122.61468809 | 0.00638000 |
13:12 | 36,877.38531191 | 0.00638000 |
17:12 | 345.80002463 | 0.00550001 |
17:05 | 5,000.00000000 | 0.00550012 |
17:39 | 7,935.86520042 | 0.00600019 |
16:06 | 12,731.09684860 | 0.00600019 |
13:45 | 7,497.01000000 | 0.00590000 |
12:23 | 1,508.45223235 | 0.00600019 |
11:20 | 8,355.91500936 | 0.00600019 |
11:13 | 3,838.61549718 | 0.00600019 |
10:55 | 3,053.07665257 | 0.00600019 |
10:55 | 4,000.00000000 | 0.00599999 |
05:22 | 9,000.00000000 | 0.00600000 |
22:03 | 500.00000000 | 0.00947899 |
21:44 | 4.84533167 | 0.00600000 |
21:23 | 495.15466833 | 0.00600000 |
18:58 | 120.00000000 | 0.00510000 |
17:54 | 4,000.00000000 | 0.00510000 |
15:54 | 11,062.40833333 | 0.00600000 |
13:44 | 6,106.29846000 | 0.00500000 |
Load More
Burhan60
Aynen Kenan abi çok dua alıyor Allah razı olsun
Nuujack
Mert41 düzgün konuş aklıni alırım senin çocukluk yapma
Nuujack
Kumda oynayan sensin arkadaki fotodan belli oluyor
Mert41
ALSANA BAKALIM NASIL ALIYORSUN AKLIMI
@Bursadan16
Ayıptır beyler mevzu nedir birbirinize atar gider yapıyorsunuz
Nasooo
Maxi satış emri veren kardesim biraz yukarıda tut yaaa
segemen
BU SENE AYRI BIR KAMPANYA YAPILACAKMI
tuna
var zaten. daha ne olsun
kursad
Yatırım yapana 5 yıl boyunca var zaten devamlı gayette iyi
MesutAk
telegram grubuna nasil katilacam
Mert41
ARKADAS MANIPULE ETMEYE GELMIS MALUM COINDEN
Aytac
Arkadaşlar burası tartışma veya laf atışması yapılabilecek bir yer değil
Aytac
Beyfen di sizde ona uymayın o zaman
Mert41
UYMUYORUM ZATEN KENDISI YUKSELDI BI ANDA
Mavi
Merhaba arkadaşlar . Talent hangi yabancı borsalarda sergileniyor şuan
Mavi
Bilgisi olan var.mi acaba
@Bursadan16
Hotbit
@Bursadan16
Paradaks denildi bi de
@Bursadan16
Ama paradaks tan işlem yapılmıyor sanırsam şu an ama hotbit işlemde talent
R3minGtoN
cekim islemini onaylar msnz vakifbnk