Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No open orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Stop Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No stop orders available |
Date + Time | Type | Order | Amount | Price | Fee | Total (TRY) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No trade history available |
Amount(ROTA) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
169.98199971 | 50.998 | 8,668.742 |
4.50000000 | 50.501 | 227.255 |
22.68272831 | 50.500 | 1,145.478 |
30.00000000 | 50.151 | 1,504.530 |
307.86520752 | 50.000 | 15,393.260 |
151.00000000 | 49.998 | 7,549.698 |
100.00000000 | 49.600 | 4,960.000 |
206.86342623 | 49.500 | 10,239.740 |
10.00000000 | 49.450 | 494.500 |
204.00000000 | 49.350 | 10,067.400 |
36.69752702 | 49.000 | 1,798.179 |
100.00000000 | 48.520 | 4,852.000 |
105.30972947 | 48.380 | 5,094.885 |
401.08894418 | 48.000 | 19,252.269 |
50.00000000 | 47.999 | 2,399.950 |
30.00000000 | 47.450 | 1,423.500 |
100.00000000 | 47.350 | 4,735.000 |
100.00000000 | 46.520 | 4,652.000 |
100.00000000 | 45.520 | 4,552.000 |
9.00000000 | 45.200 | 406.800 |
84.95694533 | 45.000 | 3,823.063 |
50.00000000 | 44.999 | 2,249.950 |
50.00000000 | 44.149 | 2,207.450 |
15.00000000 | 44.000 | 660.000 |
59.11589090 | 43.450 | 2,568.585 |
195.28067346 | 43.000 | 8,397.069 |
121.00000000 | 42.000 | 5,082.000 |
61.70000000 | 41.000 | 2,529.700 |
25.00000000 | 40.900 | 1,022.500 |
18.01969341 | 40.750 | 734.303 |
117.01081053 | 40.320 | 4,717.876 |
533.98077873 | 40.000 | 21,359.231 |
120.00000000 | 39.990 | 4,798.800 |
50.00000000 | 39.399 | 1,969.950 |
10.28634000 | 39.300 | 404.253 |
94.69317772 | 39.000 | 3,693.034 |
50.00000000 | 38.999 | 1,949.950 |
95.00000000 | 38.990 | 3,704.050 |
50.00000000 | 38.588 | 1,929.400 |
199.00000000 | 38.499 | 7,661.301 |
30.00000000 | 38.000 | 1,140.000 |
222.03055617 | 37.741 | 8,379.655 |
5.00000000 | 37.000 | 185.000 |
21.46909682 | 36.700 | 787.916 |
10.00000000 | 36.697 | 366.970 |
50.00000000 | 36.696 | 1,834.800 |
20.00000000 | 36.695 | 733.900 |
20.00000000 | 36.370 | 727.400 |
20.00000000 | 36.369 | 727.380 |
893.77697044 | 36.000 | 32,175.971 |
25.00000000 | 35.950 | 898.750 |
261.29581925 | 35.000 | 9,145.354 |
200.00000000 | 34.999 | 6,999.800 |
500.00000000 | 34.500 | 17,250.000 |
150.00000000 | 34.499 | 5,174.850 |
71.00000000 | 34.220 | 2,429.620 |
68.00000000 | 34.000 | 2,312.000 |
100.00000000 | 33.998 | 3,399.800 |
133.76900000 | 33.840 | 4,526.743 |
100.00000000 | 33.701 | 3,370.100 |
250.00000000 | 33.699 | 8,424.750 |
375.27049081 | 33.698 | 12,645.865 |
30.00000000 | 33.500 | 1,005.000 |
250.00000000 | 33.449 | 8,362.250 |
200.00000000 | 33.448 | 6,689.600 |
200.00000000 | 33.445 | 6,689.000 |
20.00000000 | 33.444 | 668.880 |
18.00000000 | 33.350 | 600.300 |
17.65739655 | 33.250 | 587.108 |
20.00000000 | 33.149 | 662.980 |
20.89088380 | 33.140 | 692.324 |
410.34712485 | 33.000 | 13,541.455 |
252.00000000 | 32.999 | 8,315.748 |
200.00000000 | 32.998 | 6,599.600 |
266.90637420 | 32.997 | 8,807.110 |
77.00000000 | 32.899 | 2,533.223 |
24.00000000 | 32.780 | 786.720 |
10.69816805 | 32.700 | 349.830 |
90.14945545 | 32.500 | 2,929.857 |
597.10236357 | 32.000 | 19,107.276 |
150.00000000 | 31.750 | 4,762.500 |
20.00000000 | 31.749 | 634.980 |
34.00000000 | 31.500 | 1,071.000 |
42.00000000 | 31.222 | 1,311.324 |
482.08502573 | 31.000 | 14,944.636 |
560.00000000 | 30.650 | 17,164.000 |
316.99516550 | 30.600 | 9,700.052 |
20.00000000 | 30.598 | 611.960 |
100.00000000 | 30.539 | 3,053.900 |
300.00000000 | 30.538 | 9,161.400 |
200.00000000 | 30.399 | 6,079.800 |
335.03775000 | 30.398 | 10,184.478 |
16.83450950 | 30.246 | 509.177 |
778.00000000 | 30.000 | 23,340.000 |
110.00000000 | 29.999 | 3,299.890 |
25.96694003 | 29.995 | 778.878 |
80.39700000 | 29.993 | 2,411.347 |
30.00000000 | 29.950 | 898.500 |
40.00000004 | 29.499 | 1,179.960 |
114.35614655 | 29.498 | 3,373.278 |
13.33914916 | 28.800 | 384.167 |
42.13420000 | 28.600 | 1,205.038 |
30.37977700 | 28.580 | 868.254 |
9.88060000 | 28.570 | 282.289 |
21.29517644 | 28.566 | 608.318 |
127.15000000 | 28.565 | 3,632.040 |
35.72070035 | 28.561 | 1,020.219 |
100.00000000 | 28.559 | 2,855.900 |
100.00000000 | 28.558 | 2,855.800 |
100.00000000 | 28.551 | 2,855.100 |
269.80000000 | 28.500 | 7,689.300 |
59.42340058 | 28.401 | 1,687.684 |
30.00000000 | 28.389 | 851.670 |
3.22455516 | 28.100 | 90.610 |
35.71300000 | 28.001 | 1,000.000 |
202.71938290 | 28.000 | 5,676.143 |
60.30000000 | 27.700 | 1,670.310 |
50.00000000 | 27.500 | 1,375.000 |
148.00000000 | 27.001 | 3,996.148 |
9.26279629 | 27.000 | 250.095 |
4.68164794 | 26.700 | 125.000 |
71.20000000 | 26.415 | 1,880.748 |
207.89841956 | 26.410 | 5,490.597 |
174.47900000 | 26.350 | 4,597.522 |
1.60000000 | 26.315 | 42.104 |
212.18081771 | 26.000 | 5,516.701 |
23.48222425 | 25.400 | 596.448 |
427.86641409 | 25.301 | 10,825.448 |
381.80000000 | 25.000 | 9,545.000 |
1.00000000 | 24.796 | 24.796 |
9.25828532 | 24.000 | 222.199 |
6.44054631 | 23.000 | 148.133 |
50.00000000 | 22.500 | 1,125.000 |
13.99257707 | 22.000 | 307.837 |
1.00311554 | 21.650 | 21.717 |
116.82434579 | 21.400 | 2,500.041 |
93.11237000 | 20.630 | 1,920.908 |
69.86800000 | 20.620 | 1,440.678 |
69.87140438 | 20.619 | 1,440.678 |
46.58319549 | 20.618 | 960.452 |
97.58060000 | 20.617 | 2,011.819 |
52.25419000 | 20.616 | 1,077.272 |
58.06340000 | 20.615 | 1,196.977 |
69.88780000 | 20.614 | 1,440.667 |
23.29726000 | 20.613 | 480.226 |
402.00000000 | 20.507 | 8,243.814 |
259.79576086 | 20.500 | 5,325.813 |
2,000.00000000 | 20.460 | 40,920.000 |
2,134.86530614 | 20.356 | 43,457.318 |
1,100.00000000 | 20.300 | 22,330.000 |
24.72790000 | 20.220 | 499.998 |
8.41543372 | 20.201 | 170.000 |
2,500.00000000 | 20.200 | 50,500.000 |
201.88815000 | 20.000 | 4,037.763 |
1.00000000 | 19.000 | 19.000 |
2,721.78047202 | 18.871 | 51,362.719 |
1.00000000 | 17.000 | 17.000 |
200.00000000 | 15.000 | 3,000.000 |
3.50000000 | 12.051 | 42.179 |
6.21730000 | 12.050 | 74.918 |
603.34315341 | 11.603 | 7,000.591 |
1,705.60958322 | 11.355 | 19,367.197 |
1.00000000 | 9.400 | 9.400 |
10.00000000 | 6.969 | 69.690 |
8.67300000 | 5.000 | 43.365 |
452.19331613 | 1.000 | 452.193 |
Amount(ROTA) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
169.98199971 | 50.998 | 8,668.742 |
4.50000000 | 50.501 | 227.255 |
22.68272831 | 50.500 | 1,145.478 |
30.00000000 | 50.151 | 1,504.530 |
307.86520752 | 50.000 | 15,393.260 |
151.00000000 | 49.998 | 7,549.698 |
100.00000000 | 49.600 | 4,960.000 |
206.86342623 | 49.500 | 10,239.740 |
10.00000000 | 49.450 | 494.500 |
204.00000000 | 49.350 | 10,067.400 |
36.69752702 | 49.000 | 1,798.179 |
100.00000000 | 48.520 | 4,852.000 |
105.30972947 | 48.380 | 5,094.885 |
401.08894418 | 48.000 | 19,252.269 |
50.00000000 | 47.999 | 2,399.950 |
30.00000000 | 47.450 | 1,423.500 |
100.00000000 | 47.350 | 4,735.000 |
100.00000000 | 46.520 | 4,652.000 |
100.00000000 | 45.520 | 4,552.000 |
9.00000000 | 45.200 | 406.800 |
84.95694533 | 45.000 | 3,823.063 |
50.00000000 | 44.999 | 2,249.950 |
50.00000000 | 44.149 | 2,207.450 |
15.00000000 | 44.000 | 660.000 |
59.11589090 | 43.450 | 2,568.585 |
195.28067346 | 43.000 | 8,397.069 |
121.00000000 | 42.000 | 5,082.000 |
61.70000000 | 41.000 | 2,529.700 |
25.00000000 | 40.900 | 1,022.500 |
18.01969341 | 40.750 | 734.303 |
117.01081053 | 40.320 | 4,717.876 |
533.98077873 | 40.000 | 21,359.231 |
120.00000000 | 39.990 | 4,798.800 |
50.00000000 | 39.399 | 1,969.950 |
10.28634000 | 39.300 | 404.253 |
94.69317772 | 39.000 | 3,693.034 |
50.00000000 | 38.999 | 1,949.950 |
95.00000000 | 38.990 | 3,704.050 |
50.00000000 | 38.588 | 1,929.400 |
199.00000000 | 38.499 | 7,661.301 |
30.00000000 | 38.000 | 1,140.000 |
222.03055617 | 37.741 | 8,379.655 |
5.00000000 | 37.000 | 185.000 |
21.46909682 | 36.700 | 787.916 |
10.00000000 | 36.697 | 366.970 |
50.00000000 | 36.696 | 1,834.800 |
20.00000000 | 36.695 | 733.900 |
20.00000000 | 36.370 | 727.400 |
20.00000000 | 36.369 | 727.380 |
893.77697044 | 36.000 | 32,175.971 |
25.00000000 | 35.950 | 898.750 |
261.29581925 | 35.000 | 9,145.354 |
200.00000000 | 34.999 | 6,999.800 |
500.00000000 | 34.500 | 17,250.000 |
150.00000000 | 34.499 | 5,174.850 |
71.00000000 | 34.220 | 2,429.620 |
68.00000000 | 34.000 | 2,312.000 |
100.00000000 | 33.998 | 3,399.800 |
133.76900000 | 33.840 | 4,526.743 |
100.00000000 | 33.701 | 3,370.100 |
250.00000000 | 33.699 | 8,424.750 |
375.27049081 | 33.698 | 12,645.865 |
30.00000000 | 33.500 | 1,005.000 |
250.00000000 | 33.449 | 8,362.250 |
200.00000000 | 33.448 | 6,689.600 |
200.00000000 | 33.445 | 6,689.000 |
20.00000000 | 33.444 | 668.880 |
18.00000000 | 33.350 | 600.300 |
17.65739655 | 33.250 | 587.108 |
20.00000000 | 33.149 | 662.980 |
20.89088380 | 33.140 | 692.324 |
410.34712485 | 33.000 | 13,541.455 |
252.00000000 | 32.999 | 8,315.748 |
200.00000000 | 32.998 | 6,599.600 |
266.90637420 | 32.997 | 8,807.110 |
77.00000000 | 32.899 | 2,533.223 |
24.00000000 | 32.780 | 786.720 |
10.69816805 | 32.700 | 349.830 |
90.14945545 | 32.500 | 2,929.857 |
597.10236357 | 32.000 | 19,107.276 |
150.00000000 | 31.750 | 4,762.500 |
20.00000000 | 31.749 | 634.980 |
34.00000000 | 31.500 | 1,071.000 |
42.00000000 | 31.222 | 1,311.324 |
482.08502573 | 31.000 | 14,944.636 |
560.00000000 | 30.650 | 17,164.000 |
316.99516550 | 30.600 | 9,700.052 |
20.00000000 | 30.598 | 611.960 |
100.00000000 | 30.539 | 3,053.900 |
300.00000000 | 30.538 | 9,161.400 |
200.00000000 | 30.399 | 6,079.800 |
335.03775000 | 30.398 | 10,184.478 |
16.83450950 | 30.246 | 509.177 |
778.00000000 | 30.000 | 23,340.000 |
110.00000000 | 29.999 | 3,299.890 |
25.96694003 | 29.995 | 778.878 |
80.39700000 | 29.993 | 2,411.347 |
30.00000000 | 29.950 | 898.500 |
40.00000004 | 29.499 | 1,179.960 |
114.35614655 | 29.498 | 3,373.278 |
Amount(ROTA) | Price | Total(TRY) |
---|---|---|
13.33914916 | 28.800 | 384.167 |
42.13420000 | 28.600 | 1,205.038 |
30.37977700 | 28.580 | 868.254 |
9.88060000 | 28.570 | 282.289 |
21.29517644 | 28.566 | 608.318 |
127.15000000 | 28.565 | 3,632.040 |
35.72070035 | 28.561 | 1,020.219 |
100.00000000 | 28.559 | 2,855.900 |
100.00000000 | 28.558 | 2,855.800 |
100.00000000 | 28.551 | 2,855.100 |
269.80000000 | 28.500 | 7,689.300 |
59.42340058 | 28.401 | 1,687.684 |
30.00000000 | 28.389 | 851.670 |
3.22455516 | 28.100 | 90.610 |
35.71300000 | 28.001 | 1,000.000 |
202.71938290 | 28.000 | 5,676.143 |
60.30000000 | 27.700 | 1,670.310 |
50.00000000 | 27.500 | 1,375.000 |
148.00000000 | 27.001 | 3,996.148 |
9.26279629 | 27.000 | 250.095 |
4.68164794 | 26.700 | 125.000 |
71.20000000 | 26.415 | 1,880.748 |
207.89841956 | 26.410 | 5,490.597 |
174.47900000 | 26.350 | 4,597.522 |
1.60000000 | 26.315 | 42.104 |
212.18081771 | 26.000 | 5,516.701 |
23.48222425 | 25.400 | 596.448 |
427.86641409 | 25.301 | 10,825.448 |
381.80000000 | 25.000 | 9,545.000 |
1.00000000 | 24.796 | 24.796 |
9.25828532 | 24.000 | 222.199 |
6.44054631 | 23.000 | 148.133 |
50.00000000 | 22.500 | 1,125.000 |
13.99257707 | 22.000 | 307.837 |
1.00311554 | 21.650 | 21.717 |
116.82434579 | 21.400 | 2,500.041 |
93.11237000 | 20.630 | 1,920.908 |
69.86800000 | 20.620 | 1,440.678 |
69.87140438 | 20.619 | 1,440.678 |
46.58319549 | 20.618 | 960.452 |
97.58060000 | 20.617 | 2,011.819 |
52.25419000 | 20.616 | 1,077.272 |
58.06340000 | 20.615 | 1,196.977 |
69.88780000 | 20.614 | 1,440.667 |
23.29726000 | 20.613 | 480.226 |
402.00000000 | 20.507 | 8,243.814 |
259.79576086 | 20.500 | 5,325.813 |
2,000.00000000 | 20.460 | 40,920.000 |
2,134.86530614 | 20.356 | 43,457.318 |
1,100.00000000 | 20.300 | 22,330.000 |
24.72790000 | 20.220 | 499.998 |
8.41543372 | 20.201 | 170.000 |
2,500.00000000 | 20.200 | 50,500.000 |
201.88815000 | 20.000 | 4,037.763 |
1.00000000 | 19.000 | 19.000 |
2,721.78047202 | 18.871 | 51,362.719 |
1.00000000 | 17.000 | 17.000 |
200.00000000 | 15.000 | 3,000.000 |
3.50000000 | 12.051 | 42.179 |
6.21730000 | 12.050 | 74.918 |
603.34315341 | 11.603 | 7,000.591 |
1,705.60958322 | 11.355 | 19,367.197 |
1.00000000 | 9.400 | 9.400 |
10.00000000 | 6.969 | 69.690 |
8.67300000 | 5.000 | 43.365 |
452.19331613 | 1.000 | 452.193 |
Time | Amount | Price |
---|---|---|
20:40 | 4.00000000 | 28.580 |
20:34 | 6.00000000 | 29.498 |
20:22 | 12.92140812 | 29.448 |
20:22 | 0.90453590 | 29.498 |
20:22 | 0.30546637 | 29.448 |
20:12 | 13.00000000 | 28.650 |
19:57 | 0.48000000 | 29.498 |
19:52 | 8.00000000 | 29.498 |
19:42 | 41.27940465 | 28.561 |
19:42 | 100.00000000 | 28.565 |
19:42 | 16.30323000 | 28.570 |
19:42 | 100.00000000 | 28.575 |
19:42 | 20.00000000 | 28.580 |
19:42 | 10.00000000 | 28.590 |
19:33 | 1.37530425 | 29.499 |
19:03 | 10.00000000 | 28.590 |
19:03 | 2.00000000 | 28.600 |
19:03 | 2.00000000 | 28.620 |
18:59 | 0.10393899 | 28.850 |
18:28 | 1.08474576 | 29.500 |
18:26 | 4.00000000 | 29.500 |
18:24 | 17.25360000 | 28.850 |
18:24 | 0.74640000 | 28.850 |
17:35 | 3.00000000 | 29.995 |
16:52 | 88.00000000 | 28.900 |
16:50 | 30.00000000 | 28.900 |
16:44 | 1.66694449 | 29.995 |
16:42 | 17.19681791 | 28.900 |
16:41 | 34.64274360 | 28.856 |
16:41 | 23.36611548 | 29.995 |
16:40 | 41.46700000 | 28.857 |
16:26 | 65.00000000 | 29.000 |
16:18 | 9.00000000 | 29.000 |
15:49 | 13.00000000 | 29.000 |
15:48 | 2.66693336 | 29.997 |
15:41 | 40.00000000 | 28.905 |
15:39 | 208.08069737 | 29.001 |
15:39 | 28.00000000 | 29.100 |
15:38 | 1.00000000 | 29.100 |
15:35 | 8.33416675 | 29.997 |
15:33 | 0.26000000 | 29.998 |
15:32 | 87.55572826 | 29.998 |
15:32 | 23.00000000 | 29.997 |
15:32 | 131.90014580 | 29.996 |
15:19 | 27.04910938 | 29.996 |
15:05 | 61.98900000 | 28.855 |
15:04 | 14.50331864 | 29.999 |
15:03 | 4.00000000 | 29.999 |
15:02 | 7.79467038 | 29.250 |
14:58 | 59.92270000 | 29.850 |
14:56 | 3.00000000 | 29.999 |
14:56 | 219.00000000 | 29.997 |
14:55 | 200.00000000 | 29.997 |
14:55 | 48.00000000 | 29.990 |
14:55 | 99.12000000 | 29.990 |
14:55 | 20.34709893 | 29.987 |
14:55 | 8.70490107 | 29.980 |
14:55 | 20.34709893 | 29.980 |
14:55 | 47.88755732 | 29.980 |
14:55 | 50.00000000 | 29.980 |
14:55 | 100.00000000 | 29.980 |
14:52 | 125.00000000 | 29.979 |
14:52 | 158.94925518 | 29.979 |
14:51 | 95.77511463 | 29.969 |
14:51 | 35.54849300 | 29.969 |
14:51 | 54.10912274 | 29.960 |
14:51 | 3.48275022 | 29.960 |
14:51 | 47.88755732 | 29.959 |
14:51 | 21.00000000 | 29.959 |
14:46 | 1.00000000 | 29.960 |
14:45 | 1.19000000 | 29.960 |
14:40 | 1.31000000 | 29.960 |
14:38 | 3.00000000 | 29.969 |
14:37 | 1.50000000 | 29.969 |
14:31 | 5.13461033 | 28.402 |
13:57 | 3.00000000 | 29.987 |
13:51 | 17.00000000 | 29.989 |
13:49 | 7.00376150 | 28.301 |
13:44 | 37.00000000 | 28.300 |
13:44 | 110.91584947 | 28.400 |
13:44 | 112.70258237 | 28.400 |
13:42 | 18.63668880 | 29.989 |
13:37 | 2.50091701 | 29.989 |
13:37 | 3.33455600 | 29.989 |
13:36 | 2.42500000 | 28.500 |
13:36 | 91.07642124 | 28.500 |
13:33 | 10.00000000 | 28.500 |
13:32 | 1.83374770 | 28.550 |
13:31 | 274.00000000 | 28.550 |
13:29 | 0.40213510 | 29.899 |
13:29 | 1.60854042 | 29.899 |
13:28 | 2.50000000 | 29.989 |
13:25 | 35.78895927 | 28.600 |
13:25 | 54.86174719 | 28.600 |
13:25 | 273.43935753 | 28.800 |
13:25 | 122.63422755 | 29.000 |
13:25 | 180.72411926 | 29.050 |
13:25 | 68.34054847 | 29.050 |
13:25 | 6.68918600 | 29.899 |
13:18 | 11.98128231 | 29.050 |
Load More
Gangsta
Sormâaaaa
efekoc3010
Ah rota ah
Volkan51
Tlnt kendini gun gectikce asagi cekiyor . Ah talent ah yesillenmeni bekliyorsuz #efekoc3010
Gaziaydogdu58
Tahtanın bir altına emir koyan kim altlara Emir koymayı birakin artik
Gaziaydogdu58
Oraya emir koyarsan kafana vururum oyle
Gaziaydogdu58
Alirim
Mehmet21
ROTA çok dinlendi artık hareket zamanı kemerleri bağlayın ✈
segemen
ARKADASLAR 6 SAATTIR YATIRDIGIM PARA BITROTA HESABINA YATIRILMADI BASINA BU GUN GELEN VARMI
segemen
YAKLASIK 5 SAATTIR DESTEK EKIBI BAKIYOR ANLAYAMADIM
sevtapinal
ZOOM yaplacak mi
Rotatalent01
Urn kodunu yazdiniz mi , yoksa bu kadar uzun surmuyor para yatırma
Tavakli
79 a satış emri koyarlarsa kur yükselmez tabiki art niyetli insanlar bir bitmedi
Tavakli
Tahtaya iyi bakin 80 den alici var ama art niyetli ş...r...fs..zl...r
Tavakli
0.10 dan asagı satış emri vermeyin bakin nasil yukseliyor talent
segemen
ben surekli gnderiyorum otomatk kayitli dekont da ilettim
segemen
ancak 6 saattr bekliyorum nerde ise
segemen
ben yatirip stake yapiyorum amacim o
segemen
ilk defa para akbanktan cikti dekonta var hesaba yatmadi
segemen
kos kos bekliyorum
Gaziaydogdu58
Mehmet21 bekliyoruz görelim bir